Die Zahlen und Fakten sprechen für sich: Bestes Equipment.

Die Zahlen und Fakten sprechen für sich: Bestes Equipment.
Computertomografie-Anlage Nr. 1
Typ: | GE v|tome|x m – metrology|edition |
Röntgenröhre: | Mikrofokus |
Hochspannung: | 240 kV |
Röhrenleistung am Target: | 320 W |
Detailerkennbarkeit: | < 1µm |
Detektor: | 2000 x 2000 Pixel (4 Megapixel) |
Kontrast: | > 10'000:1 |
Geometrische Vergrösserung: | 1.33 bis >100fach |
Systemgenauigkeit nach VDI/VDE 2630, Blatt 1.3: |
SD (TS) ≤ 3.8µm + L/100 (Kugelmittelpunktabstandsabweichung) |
Erweiterte Funktion: | 2D Röntgen – Auswertung mit spezieller 2D Software |
Messkabine: | klimatisiert, Wärmequellen wassergekühlt |
Maximale Probengrösse: | Ø 360 mm x 800 mm (grössere Dimensionen nach Absprache) |
Maximales Probengewicht: | 20 kg |
Computertomografie-Anlage Nr. 2
Typ: | GE v|tome|x m – metrology|edition, mit dual-tube System |
Röntgenröhre Nr. 1: | Mikrofokus mit High Flux Target |
Hochspannung: | 240 kV |
Röhrenleistung am Target: | 320 W |
Detailerkennbarkeit: | < 1µm |
Röntgenröhre Nr. 2: | Nanofokus mit Diamant Target |
Hochspannung: | 180 kV |
Röhrenleistung am Target: | 15 W |
Detailerkennbarkeit: | 200nm |
Detektor: | 2000 x 2000 Pixel (4 Megapixel) |
Kontrast: | > 10'000:1 |
Geometrische Vergrösserung: | 1.33 bis >100fach |
Systemgenauigkeit nach VDI/VDE 2630, Blatt 1.3: |
SD (TS) ≤ 4.0µm + L/100 (Kugelmittelpunktabstandsabweichung) |
Erweiterte Funktion: | 2D Röntgen – Auswertung mit spezieller 2D Software |
Messkabine: | klimatisiert, Wärmequellen wassergekühlt |
Maximale Probengrösse: | Ø 360 mm x 800 mm (grössere Dimensionen nach Absprache) |
Maximales Probengewicht: | 20 kg |
Multisensor Messgerät O-INSPECT 543
Messbereich: | X = 500mm, Y = 400mm, Z = 300mm |
Genauigkeit: | MPE_E = (1,9+l/250)µm MPE_P = 1,9µm |
Messsensorik: | Scanning Messkopf taktil Optische 2D Kamera mit 12-fach Zoom |
Erweiterte Drehachse: | Drehtisch (z.B. für Impeller, Turbinenschaufel etc.) |